Dashboard Guide
Rewards
Acceder
- Pagos y snapshots: Dashboard → Operations → Rewards
- Configurar wallets: Dashboard → Configuración → Rewards
Vista
La página tiene dos tabs:
Tab: Pagos Semanales
Tabla con todos los pagos generados por el WEEKLY_REWARD_PROCESSOR:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Nombre + ID de la cuenta |
| Fecha de Pago | Fecha del pago semanal |
| Token | Token de pago (STABLECOIN) |
| Balance Mínimo | Balance mínimo de la semana |
| Monto de Pago | Monto calculado del reward |
| Estado | pending / processing / paid / failed |
| Error | Detalle del error (solo si failed) |
| Calculado | Timestamp de creación |
| Pagado | Timestamp de pago (si paid) |
Tab: Snapshots Diarios
Tabla con los snapshots del DAILY_BALANCE_SNAPSHOT:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Cuenta | Nombre + ID |
| Fecha | Fecha del snapshot |
| Balance Mínimo | minimumBalance al momento del snapshot |
| Tasa | Tasa anual aplicada (%) |
| Monto Diario | minimumBalance × rate / 365 |
| Capturado | Timestamp de captura |
Configuración de wallets de rewards
Las wallets de rewards son las wallets desde las cuales se ejecutan los pagos via BitGo:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| OpsToken | Token a enviar |
| Wallet Address | Address de la wallet de pago |
| Label | Nombre descriptivo |
| BitGo Wallet ID | ID de la wallet en BitGo |
| BitGo Coin | Coin tipo en BitGo (ej: baseeth:argt) |
| Passphrase | Passphrase de la wallet |
Ciclo operativo
- Todos los días: Se captura el balance mínimo de cada cuenta
- Miércoles: Se suman los 7 dailyAmounts y se crea el pago
- Automático: Los pagos pending se ejecutan via BitGo
- Cada 15 min: Los pagos failed se reintentan (últimos 7 días)
Troubleshooting
| Problema | Causa | Acción |
|---|---|---|
| Pago en "failed" | BitGo error (balance insuf., network) | Click en ícono de error para ver detalle. Se reintenta automáticamente |
| Pago stuck en "processing" | Crash durante ejecución | Se recupera automáticamente en el próximo ciclo (>30 min) |
| No se generan pagos | Balance mínimo = 0 o rate = 0 | Verificar snapshots diarios y tasa configurada |
| Monto incorrecto | Tasa incorrecta | Verificar APR on-chain o parámetro del sistema |
Last modified on