Stablecoins
Contratos de stablecoins
Contratos de stablecoins
Todas las direcciones fueron verificadas on-chain leyendo token() en cada adapter de bridge. Los 10 tokens Twin son ERC-20 de 18 decimales y están desplegados en las 4 redes. Hacé clic en cualquier dirección para abrirla en el explorador.
Nota: una misma dirección hexadecimal puede corresponder a contratos distintos en redes distintas (deployment determinístico). No deduzcas direcciones cross-chain — usá siempre la tabla de la red correspondiente.
Tokens Twin
Base · Chain ID 8453
| Token | Moneda | Dirección |
|---|---|---|
| ARGt | Peso Argentino (ARS) | 0xf016413834E6D1A14F3D628B11D6Ef725a6bdbDD |
| BRAt | Real Brasileño (BRL) | 0xFEE29845569570F8e0119291dff77B7b93283aaB |
| MEXt | Peso Mexicano (MXN) | 0x59863989d080B22476DB95656d0C3CC18be92214 |
| COLt | Peso Colombiano (COP) | 0xD70ad085684b2A9f4B5d54D7BDB2ecA37a273216 |
| PERt | Sol Peruano (PEN) | 0xD09ABA2969B822d66DC4Bc3bB58eE520Bcf9f0C3 |
| CHLt | Peso Chileno (CLP) | 0x95ef2370166b250e7CE3b8F236c7e7E9feD12c2e |
| BOLt | Boliviano (BOB) | 0x1d2E8C1Fe82ab2AD8dc43eD98A2F507Dfb5b4995 |
| PRYt | Guaraní Paraguayo (PYG) | 0x9d5855C52e2c3d07DC5120789F484E6d1D32A985 |
| URYt | Peso Uruguayo (UYU) | 0xC5F7EdbEDb4c61bC351dBb69D12077aF491270Cb |
| VENt | Bolívar Venezolano (VES) | 0xa1685112Cb61210ab2a929C9Ce370A4FD381D8Be |
Polygon · Chain ID 137
| Token | Moneda | Dirección |
|---|---|---|
| ARGt | Peso Argentino (ARS) | 0x50464bE58912745447E24EB3bbDedcee10D3E056 |
| BRAt | Real Brasileño (BRL) | 0x59863989d080B22476DB95656d0C3CC18be92214 |
| MEXt | Peso Mexicano (MXN) | 0xb9A848a8E1AFf1a16A27F1AD3B66D873d5C38D62 |
| COLt | Peso Colombiano (COP) | 0x1EA02bA45fC146F534b371c49fBB2a4c86dce93d |
| PERt | Sol Peruano (PEN) | 0x53Bd6E8Af3DA05781afC98729378424f66c9Da52 |
| CHLt | Peso Chileno (CLP) | 0xfa658f62CA6cacaa769035AdBcbeD9Bf75f9f72D |
| BOLt | Boliviano (BOB) | 0x20ECA820D3cd00ed9C9f2861Cdf6429baCD8ed55 |
| PRYt | Guaraní Paraguayo (PYG) | 0x5884fFD7597E05493f83fF44E96beFd4F0fe474d |
| URYt | Peso Uruguayo (UYU) | 0xaEf12aff8054128D5d3dD848F6d645854e0Cd426 |
| VENt | Bolívar Venezolano (VES) | 0x0b60faFc79761a28dB657707BaEbb34Fc6589B73 |
Arbitrum · Chain ID 42161
| Token | Moneda | Dirección |
|---|---|---|
| ARGt | Peso Argentino (ARS) | 0x59863989d080B22476DB95656d0C3CC18be92214 |
| BRAt | Real Brasileño (BRL) | 0xC4ed6Aba5373D78E160F4df39e011F078Be54df8 |
| MEXt | Peso Mexicano (MXN) | 0xb96aA6babCcD738d6644ADd4912fE5eFbEBF5a25 |
| COLt | Peso Colombiano (COP) | 0xa16d5DB80A45157E0e451750B81FF0CC0b61d558 |
| PERt | Sol Peruano (PEN) | 0x899438713f62B04d6CD8e8709986F7256fB6E3d9 |
| CHLt | Peso Chileno (CLP) | 0xe8dbC4680235cCAeFf48e4C0B0EaceeBb89E5e17 |
| BOLt | Boliviano (BOB) | 0x1edF5E61B6a4Fe19FEf3A695328F61aAa07728eA |
| PRYt | Guaraní Paraguayo (PYG) | 0x6Bb883b61D58f3531cd2e15563F2CDd0E9B24E32 |
| URYt | Peso Uruguayo (UYU) | 0x2eCC8c60C881436D43b9AE8EEC7bc226D5404E71 |
| VENt | Bolívar Venezolano (VES) | 0x8c4106beE19CB995abab20f3De6Ba9DF9CF9A17f |
Ethereum · Chain ID 1
| Token | Moneda | Dirección |
|---|---|---|
| ARGt | Peso Argentino (ARS) | 0x59863989d080B22476DB95656d0C3CC18be92214 |
| BRAt | Real Brasileño (BRL) | 0xFEE29845569570F8e0119291dff77B7b93283aaB |
| MEXt | Peso Mexicano (MXN) | 0x25DF36D0ec7D26EC791316167A5E949e65c9F8E5 |
| COLt | Peso Colombiano (COP) | 0xf016413834E6D1A14F3D628B11D6Ef725a6bdbDD |
| PERt | Sol Peruano (PEN) | 0x6d937FF125CAeb81B33EE166be50f482d61e1466 |
| CHLt | Peso Chileno (CLP) | 0x350fc4F9aA8Fd42db5e8a7242E80beaeD76Db7bb |
| BOLt | Boliviano (BOB) | 0x619FB742CB2B77361793DAaEBac8017642178a56 |
| PRYt | Guaraní Paraguayo (PYG) | 0xfbDdd8b5E75c22A3838E512aD535F3aE957BDd6c |
| URYt | Peso Uruguayo (UYU) | 0x9eB341621990F761cD77b4C65932625813D6e8fc |
| VENt | Bolívar Venezolano (VES) | 0xe80Af1d12426dB4394b147e04f179a38e7C5Dfe7 |
Stablecoins externas
Usadas como medio de pago/liquidación (mint, redeem, liquidez). USDT no está desplegado en Base.
| Token | Red | Decimales | Dirección |
|---|---|---|---|
| USDC | Base | 6 | 0x833589fCD6eDb6E08f4c7C32D4f71b54bdA02913 |
| USDC | Polygon | 6 | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 |
| USDC | Arbitrum | 6 | 0xaf88d065e77c8cC2239327C5EDb3A432268e5831 |
| USDC | Ethereum | 6 | 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 |
| USDT | Ethereum | 6 | 0xdAC17F958D2ee523a2206206994597C13D831ec7 |
| USDT | Arbitrum | 6 | 0xFd086bC7CD5C481DCC9C85ebE478A1C0b69FCbb9 |
| USDT | Polygon | 6 | 0xc2132D05D31c914a87C6611C10748AEb04B58e8F |
Contratos de infraestructura
| Contrato | Red | Función | Dirección |
|---|---|---|---|
| Oracle | Base | Oráculo de precios de los tokens Twin | 0x2152C44D14B6D0A2831eF929F3f1B529F9163c45 |
| Oracle | Arbitrum | Oráculo de precios de los tokens Twin | 0x5Eaa8760c3290eb78A2BE5E33b6696bE42e47DD9 |
| TwinMigration | Base | Migración nARS/nBRL/nMEX → ARGt/BRAt/MEXt | 0x31b1c0C9464631EaB2f633ed47171e2acdb5FC5b |
Los adapters de bridge (uno por token y red) están listados en Bridge.
Last modified on
